受到市场需求变化、技术创新发展、全球法规和标准更新、新老产品替代等因素的影响,我公司会周期性的淘汰一些进入衰退期的产品,并不断推出更具竞争力的新产品。为更好的支持客户使用我们的产品,好让高性价比的产品能顺利地被客户使用并提供客户充分的准备时间,我们会不定期的在官网发布产品退市相关信息。
不推荐新设计使用,考虑于6~18个月后进入退市流程。若有任何疑问,请与您的业务代表联系。
| 序号 | 产品系列 | 推荐替代产品系列 |
| 1 | BLT-M120 | NA |
| 2 | EFD-1K2SxxxDT | EBM-1K2SxxxMT ESM-1K2SxxxMT |
| 3 | EFD-1K2SxxxDV | EBM-1K2SxxxMG ESM-1K2SxxxMG |
| 4 | END-CAP01 | NA |
| 5 | ESD-150SxxxDT | ESM-150SxxxDT |
| 6 | ESD-150SxxxST | ESM-150SxxxMT |
| 7 | ESD-240SxxxDT | ESM-240SxxxDT |
| 8 | ESD-240SxxxST | ESM-240SxxxMT |
| 9 | ESD-480SxxxDT | ESM-480SxxxMT |
| 10 | ESD-480SxxxDV | ESM-480SxxxMG |
| 11 | ESD-480SxxxSV | ESM-480SxxxSG |
| 12 | ESD-600SxxxDT | ESM-680SxxxMT |
| 13 | ESD-600SxxxDV | ESM-680SxxxMG |
| 14 | EUB-150SxxxST | EUM-150SxxxST |
| 15 | EUB-150SxxxSV | EUM-150SxxxSG |
| 16 | EUD-075SxxxDV | EUM-075SxxxDG |
| 17 | EUD-200S105BTAUE01 | NA |
| 18 | EUD-480SxxxSV | NA |
| 19 | EUD-600SxxxSV | NA |
| 20 | EUG-075SxxxDT | EUM-075SxxxDT |
| 21 | EUG-075SxxxDV | EUM-075SxxxDG |
| 22 | EUR-160SxxxDG | NA |
| 23 | EUR-160SxxxDT | NA |
| 24 | EUR-160SxxxSG | NA |
| 25 | EUR-160SxxxST | NA |
| 26 | EUR-250SxxxDG | NA |
| 27 | EUR-250SxxxDT | NA |
| 28 | EUR-250SxxxSG | NA |
| 29 | EUR-250SxxxST | NA |
| 30 | EUR-320SxxxDT | NA |
| 31 | EUR-320SxxxDV | NA |
| 32 | EUR-320SxxxST | NA |
| 33 | EUR-320SxxxSV | NA |
| 34 | EUV-076SxxxST | EBV-075SxxxSV |
| 35 | EUV-076SxxxSV | EBV-075SxxxSV |
| 36 | EUV-096SxxxST | EBV-100SxxxSV |
| 37 | EUV-096SxxxSV | EBV-100SxxxSV |
| 38 | HKK-D1500 | NA |
| 39 | PRG-FIX-E | NA |
| 40 | PRG-FIX-F | NA |
| 41 | PRG-FIX-FP | NA |
2025/7更新